
Tulpenrallye 2011
Het verhaal van 2011: Mede op verzoek van uitzetters Adrie Brugmans en Jaap Daamen wordt voor deze editie, de laatste editie die zij uitzetten, een heel nieuw rally-gebied gebruikt. Na vele jaren in het zuid-oosten in de bergen te zijn gestart, wordt de start voor deze editie gepland in het westen van het land. In Monestier niet al te ver van Bordeaux. Voor de start wordt een prachtig kasteel annex golfbaan geselecteerd (Chateau des Vigiers) en daar komen op zondag alle equipes bij elkaar. Het hotel verzorgt een grote tent om op zondag de cocktailparty te kunnen organiseren en op maandag vertrekken alle equipes vanaf de oprijlaan. Van hieruit wordt in het midden van Frankrijk gereden met Montauban en Rodez als etappeplaatsen voor de eerste dagen. De routes zijn prachtig door deze nieuwe gebieden. Op woensdag bereikt de karavaan Vichy waarna de route op donderdag naar Troyes loopt. Ook hier is de Tulpenrallye nog niet geweest. De stad heeft geen groot hotel waar alle deelnemers kunnen eten, maar de burgemeester stelt de Salle des Fêtes van de stad hiervoor ter beschikking. Ook op vrijdag een nieuwe locatie: Dinant in de Belgische Ardennen. De zaterdag route loopt via Brabant en de Tulpenrallye Sprint op de boulevard in Noordwijk naar de finish. Deze editie kent een aantal nieuwe partners die het evenement ondersteunen. Vredestein blijft actief en Ricoh gaat als nieuwe partner onder andere het drukwerk verzorgen. Gant is al jaren actief als leverancier van de Tulpenrallye polo’s, maar levert nu ook truien voor alle deelnemers en wordt daarmee partner van het evenement. Novabox van ondernemer Alexander Mans wordt de vierde partner. De Tulpenrallye ondersteunt opnieuw de Stichting KiKa. Frank Versteegh en Wouter Karssen besturen de BN auto en aan de finish bieden zij een cheque van 15.000 euro aan. De belangrijkste deelnemers in deze editie zijn Paul Wignall / Mark Appleton (de winnaars van de vorige editie), Jayne Wignall (de echtgenote van Paul) met Peter Rushforth, Daan Reekers / Jaap Verplanken, Cees de Jong / Valentijn de Jong, Cor Lokker / Wilko Vaandrager, Albert Boekel / Joep Wanders, Rinus Sinke / Bart den Hartog, Harm Lamberigts / Peter Rovers en Jan Ebus / Jan Berkhof. Jan Ebus en Jan Berkhof winnen deze enerverende 58 e editie van de Tulpenrallye. Zij doen al een groot aantal jaren mee, finishen vrijwel altijd in de top en waren in 2002 eerder de winnaars van de Coupe Rallye des Tulipes. De grote rode Mercedes van Ebus / Berkhof past maar net in de autolift van Grand Hotel “Huis ter Duin” en rijdt ’s avonds op majestueuze wijze de Pickézaal binnen met de beide winnaars op de motorkap. Harm Lamberigts en Peter Rovers worden knap tweede met maar 48 punten achterstand en Rinus Sinke / Bart den Hartog bezetten de derde plaats. De Sporting klasse wordt gewonnen door Paul Zweers en Arjan van der Palen, terwijl Willem Kamps en Ellen Witten beslag leggen op de eerste plaats in de Touring klasse. Michiel Hehenkamp en Ron Nakken winnen opnieuw de Vintage klasse in de Bentley. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking worden uitzetters Adrie Brugmans en Jaap Daamen bijzonder hartelijk bedankt voor acht geweldige Tulpenrallye edities die zij hebben uitgezet. Zij worden uitgenodigd om de volgende editie weer deel te nemen.
Winnaars
- ExpertJan EbusJan BerkhofMercedes-benz 300 sl roadster ·
- SportPaul ZweersArjan van der PalenAlfa romeo giulia 1600 sprint gt ·
- TouringWillem KampsEllen WittenMg b ·
- VintageMichiel HehenkampRon NakkenBentley 4,5 l le mans ·
Deze editie
- Kilometers
- 2.500
- Aan de start
- 197
- Aan de finish
- 170
- Start
- Vichy (F)
- Finish
- Noordwijk (NL)
- Wedstrijdleider
- —
De eindstand: laagste totaal aan strafpunten wint. Uitgevallen equipes staan onderaan en tellen niet mee voor de positie. Elke kolom is sorteerbaar.
| 1 | 5 | Jan EbusNederland | Jan BerkhofNederland | Mercedes-benz | 300 sl roadster | — | 722 |
| 2 | 45 | Harm LamberigtsNederland | Peter RoversNederland | Ford | escort | — | 770 |
| 3 | 6 | Rinus SinkeNederland | Bart den HartogBelgië | Austin-healey | 100/6 roadster | — | 810 |
| 4 | 26 | Albert BoekelNederland | Joep WandersNederland | Alfa romeo | giulia super | — | 905 |
| 5 | 53 | Paul WignallVerenigd Koninkrijk | Mark AppletonVerenigd Koninkrijk | Porsche | 911 s | — | 930 |
| 6 | 7 | Cor LokkerNederland | Wilko VaandragerNederland | Austin-healey | 100/6 roadster | — | 967 |
| 7 | 16 | Jayne WignallVerenigd Koninkrijk | Peter RushforthVerenigd Koninkrijk | Alfa romeo | giulia sprint | — | 1.001 |
| 8 | 36 | Cees de JongNederland | Valentijn JongNederland | Volvo | 123 gt | — | 1.036 |
| 9 | 23 | Daan ReekersNederland | Jaap VerplankenNederland | Porsche | 911 2.0 s | — | 1.061 |
| 10 | 20 | Gerrit ReindersNederland | Joost de JongNederland | Porsche | 356 c t6 | — | 1.188 |
| 11 | 24 | Janhein de RooijNederland | Michiel de RooijNederland | Porsche | 356 c | — | 1.238 |
| 12 | 12 | Rob MühringNederland | André KivitNederland | Austin-healey | 3000 roadster | — | 1.241 |
| 13 | 58 | Herman van OldenmarkNederland | Fred HakNederland | Datsun | 240z | — | 1.288 |
| 14 | 40 | Sijmen VerveerNederland | Bastiaan StapelNederland | Fiat | 850 coupé | — | 1.355 |
| 15 | 28 | Renger GulikerNederland | Pim t HartNederland | Bmw | 2000 cs | — | 1.369 |
| 16 | 33 | Susanne ToninoNederland | Bart ToninoNederland | Bmw | 1800 ti | — | 1.421 |
| 17 | 47 | Theo VerhoeffNederland | Maurits VerhoeffNederland | Mg | b gt | — | 1.576 |
| 18 | 44 | Mark HagenziekerNederland | Remco HagenziekerNederland | Alfa romeo | 1750 gtv | — | 1.629 |
| 19 | 37 | Rutger ReindersNederland | Alexander LeursNederland | Mercedes benz | 250 sl | — | 1.633 |
| 20 | 14 | Patrick DiemerDuitsland | Christian von ZedlitzDuitsland | Alfa romeo | giulia 1600 sprint | — | 1.662 |
| 21 | 31 | Peter de MunnikNederland | Dennis Lens van RijnNederland | Volvo | 122 s | — | 1.693 |
| 22 | 2 | Peter PrattVerenigd Koninkrijk | Ryan PickeringVerenigd Koninkrijk | Triumph | tr 2 | — | 1.712 |
| 23 | 41 | Jan Peter ZijlNederland | Yolanda ZijlNederland | Mg | b gt | — | 1.722 |
| 24 | 35 | Cock GoedegebuurNederland | Kevin SavageVerenigd Koninkrijk | Volvo | 122 | — | 1.803 |
| 25 | 29 | Leendert de HaanNederland | Inez van de PollNederland | Volvo | p 1800 | — | 1.811 |
| 26 | 52 | Hans RoetertNederland | Joep GoethartNederland | Alfa romeo | 1750 gtv | — | 1.944 |
| 27 | 42 | Hans BakkersNederland | Martijn LevertNederland | Porsche | 911 s | — | 1.976 |
| 28 | 9 | Koen BenderNederland | Willem van LeeuwenNederland | Mg | a twin cam | — | 2.068 |
| 29 | 54 | Hans van DalenNederland | Erik BruênsNederland | Alfa romeo | 2000 gtv | — | 2.078 |
| 30 | 32 | Martin SlagtNederland | Auke van den BrinkNederland | Porsche | 911 s | — | 2.080 |
| 31 | 19 | Wim JanzenNederland | Robbert JanzenNederland | Austin-healey | 3000 mk iii | — | 2.301 |
| 32 | 13 | Willem VermeulenNederland | Ellen VermeulenNederland | Jaguar | mk 2 | — | 2.318 |
| 33 | 11 | Charles SerryNederland | Jacqueline SerryNederland | Jaguar | xk 150 fhc | — | 2.382 |
| 34 | 34 | Joost BijsterNederland | Ed BijsterNederland | Bmw | 1600-2 | — | 2.581 |
| 35 | 21 | Arie van ErkelNederland | Theo van ErkelNederland | Porsche | 911 coupé | — | 2.618 |
| 36 | 39 | Harry RupertNederland | Ton DrostNederland | Austin-healey | 3000 mk iii | — | 2.819 |
| 37 | 50 | Frans van RooyenNederland | Gijsbert van RooyenNederland | Alfa romeo | giulia 1600 super | — | 3.142 |
| 38 | 15 | Jetze VisserNederland | Paul MolNederland | Austin-healey | 3000 mk iia | — | 3.148 |
| 39 | 27 | Maarten BosNederland | Helma WortelboerNederland | Porsche | 911 | — | 3.557 |
| 40 | 4 | Jan RijninkNederland | Claire RijninkNederland | Triumph | tr 3 | — | 3.866 |
| 41 | 1 | Ernst-Jan van KouwenNederland | Henco BouwmanNederland | Alfa romeo | 1900 super ti | — | 3.958 |
| 42 | 8 | Rob VermaasNederland | Arno van HoutumNederland | Lenham | gt | — | 4.182 |
| 43 | 57 | Eric LampierNederland | Hans LampierNederland | Lancia | fulvia 1.3 s coupé | — | 4.237 |
| 44 | 38 | Loek de RooijNederland | Rosita OffingaNederland | Austin | mini cooper | — | 4.590 |
| 45 | 18 | Hans In der MaurNederland | Jack FidderNederland | Alfa romeo | giulia sprint gt | — | 4.758 |
| 46 | 48 | Frans de ZoeteNederland | Marius HoogendamNederland | Mg | c gt | — | 5.271 |
| 47 | 25 | Pieter BartelseNederland | Robert WeitmannNederland | Volvo | p 131 | — | 5.364 |
| 48 | 55 | Maries DinauxNederland | Eric van StraatenNederland | Triumph | tr 6 c | — | 5.426 |
| 49 | 17 | John AlbistonSchotland | Peter van HoofNederland | Alfa romeo | giulia 1600 sprint gt | — | 7.235 |
| 50 | 49 | Alan PettitSchotland | Maarten van LithNederland | Volvo | amazon | — | 12.170 |
| 51 | 30 | Mark MoermanNederland | Bas de RijkNederland | Alfa romeo | gt 1300 junior | — | — |
| 52 | 59 | Roy PerkinsVerenigd Koninkrijk | Peter WardVerenigd Koninkrijk | Porsche | 911 s | — | — |
| 53 | 3 | Bart ter Borg Nl | Rutger ter BorgNederland | Jaguar | xk140 fhc | — | — |
| 54 | 51 | Daan PetersNederland | Maarten PetersNederland | Saab | 99 | — | — |
| 55 | 43 | Cliff EnglandVerenigd Koninkrijk | Anthony PrestonVerenigd Koninkrijk | Ford | anglia super | — | — |
| 1 | 86 | Paul ZweersNederland | Arjan van der PalenNederland | Alfa romeo | giulia 1600 sprint gt | — | 1.158 |
| 2 | 122 | Jeff SendenNederland | Jacques LimpensNederland | Alfa romeo | giulia 1600 super | — | 1.447 |
| 3 | 101 | Georg BögershausenDuitsland | Hans Werner MüllerDuitsland | Nsu | 1000 tt prinz | — | 1.684 |
| 4 | 74 | Peter SegersNederland | Erik HartmanNederland | Mg | a 1600 coupé | — | 1.748 |
| 5 | 121 | Pim Brunet de RochebruneNederland | Stéphanie Brunet de RochebruneNederland | Mercedes-benz | 280 sl | — | 1.900 |
| 6 | 103 | Oscar UhlhornNederland | Thijs BenderNederland | Alfa romeo | giulia | — | 1.944 |
| 7 | 108 | Thierry BeukertNederland | Jasper BeukertNederland | Mg | b gt | — | 1.961 |
| 8 | 90 | Paul RuysNederland | Robert MousNederland | Alfa romeo | giulietta ti | — | 2.172 |
| 9 | 99 | Ros PavlikNederland | Wim AaldersNederland | Porsche | 356 sc | — | 2.398 |
| 10 | 125 | Frans HeijblomNederland | Jean-Paul BliekNederland | Porsche | 911 t | — | 2.601 |
| 11 | 111 | Robert KiefferLuxemburg | Andreas KoppDuitsland | Porsche | 912 | — | 2.843 |
| 12 | 113 | Han MachielsenNederland | Henri van de LugtNederland | Volvo | 131 | — | 2.936 |
| 13 | 127 | Klaas SmitNederland | Ilse ZijlstraNederland | Vovo | 123 gt | — | 3.137 |
| 14 | 120 | Theo van den BroekNederland | Jasper van den BroekNederland | Alfa romeo | 1750 gtv | — | 3.191 |
| 15 | 107 | Ans BerkelaarNederland | Huib BerkelaarNederland | Datsun | 2000 sport | — | 3.252 |
| 16 | 89 | Jan van DoornNederland | Peter van EsNederland | Alfa romeo | giulia sprint gt | — | 3.422 |
| 17 | 84 | Michael SimonNederland | Rogier SimonNederland | Volvo | 544 sport | — | 3.438 |
| 18 | 118 | Ransom AltmanNederland | Simon SuesanNederland | Mg | b gt | — | 3.486 |
| 19 | 73 | Flip WentinkNederland | Erik VeldhuizenNederland | Saab | 93 de luxe | — | 3.610 |
| 20 | 83 | Bau WinkelNederland | Erik StegemanNederland | Fiat | 1100 103 e | — | 3.779 |
| 21 | 110 | Cees HogendoornNederland | Cor VerbruggeNederland | Alfa romeo | giulia 1600 super | — | 3.990 |
| 22 | 106 | Bart AtenNederland | Ton MeijsNederland | Porsche | 912 targa | — | 4.118 |
| 23 | 126 | Roeland IJdenbergNederland | Mirjam VerlindenNederland | Daf | 55 coupé | — | 4.235 |
| 24 | 71 | Wim van de LagemaatNederland | Klazien van de LagemaatNederland | Peugeot | 203 c | — | 4.254 |
| 25 | 81 | Jurgen AnthoniBelgië | An PoelmansBelgië | Triumph | tr 5 | — | 4.261 |
| 26 | 68 | Pascal QuirynenBelgië | Jens VanoverscheldeBelgië | Triumph | tr 2 | — | 4.389 |
| 27 | 94 | Simon van de HedenNederland | Reyndert AspertNederland | Alfa romeo | giulia super 1600 | — | 4.408 |
| 28 | 124 | Frans DiepeveenNederland | Joan van de LustgraafNederland | Alfa romeo | giulia 1300 super | — | 4.476 |
| 29 | 76 | Bernie WolfNederland | Juul SeijlhouwerNederland | Porsche | 356 b | — | 4.554 |
| 30 | 116 | Leobert TenkinkNederland | Jan Peter NijmeijersNederland | Jaguar | 240 | — | 4.781 |
| 31 | 123 | John VanderkliftNederland | Peter SchetsNederland | Mg | c | — | 4.804 |
| 32 | 112 | Laurent Le GuevelFrankrijk | Vincent SpijkerNederland | Alfa romeo | giulia | — | 4.873 |
| 33 | 88 | Gerard BeukertNederland | Hermine VlasNederland | Volvo | pv 544 | — | 4.920 |
| 34 | 104 | Eric JansNederland | Pim MittelmeijerNederland | Porsche | 911 l | — | 5.371 |
| 35 | 78 | Wolfgang StübbeDuitsland | Daniel SchulzDuitsland | Wartburg | 311-008 | — | 5.419 |
| 36 | 75 | Herman HemkeNederland | Piet HemkeNederland | Austin-healey | 3000 roadster | — | 5.484 |
| 37 | 67 | Nick MarksVerenigd Koninkrijk | Bill GrangerVerenigd Koninkrijk | Lancia | aurelia b20 | — | 5.607 |
| 38 | 87 | Cor de BakkerNederland | Jan de BakkerNederland | Porsche | 356 sc | — | 6.033 |
| 39 | 91 | Hans WalravenNederland | Bart Heyblom Nl | Alfa romeo | giulia sprint gt | — | 6.264 |
| 40 | 72 | Michael AxhausenDuitsland | Monika AxhausenDuitsland | Triumph | tr 3 | — | 6.285 |
| 41 | 95 | Ronald HofNederland | Frank VerderNederland | Porsche | 356 c | — | 6.678 |
| 42 | 114 | Jaap BeckNederland | Joke BeckNederland | Mg | b | — | 6.733 |
| 43 | 82 | Job van BreevoortNederland | Catelijne van BreevoortNederland | Volvo | pv 544 | — | 7.435 |
| 44 | 109 | Nico van DordNederland | Gerard van de StijnNederland | Alfa romeo | 1750 gtv | — | 7.567 |
| 45 | 115 | Hans JongNederland | Ben GodschalkNederland | Mg | c roadster | — | 8.329 |
| 46 | 96 | Bart v.d. KloetNederland | Miriam v.d. KloetBelgië | Alfa romeo | giulia gt c | — | 8.556 |
| 47 | 105 | Wim PetersNederland | Nelly PetersNederland | Porsche | 911 s | — | 9.858 |
| 48 | 93 | Jan ten CateNederland | Rob PorsNederland | Aston martin | db 5 | — | 10.561 |
| 49 | 77 | Guus BenistantNederland | Joost DullNederland | Volvo | amazon 131 | — | 10.623 |
| 50 | 79 | Carl-Michael EmerDuitsland | Hilmar KretzerDuitsland | Porsche | 356 b | — | 10.864 |
| 51 | 97 | Harry KoorstraNederland | Peter KoorstraNederland | Porsche | 356 sc | — | 13.681 |
| 52 | 117 | Martijn VerveerNederland | Maarten NijhofNederland | Fiat | 124 coupé | — | 24.674 |
| 53 | 66 | Henk MaanicusNederland | Albert BijlsmaNederland | Austin-healey | 100-4 | — | — |
| 54 | 69 | Willem BroensNederland | Harry BolandNederland | Jaguar | xk 140 roadster | — | — |
| 55 | 102 | Fred BromNederland | Andrew BromNederland | Alfa romeo | giulia sprint gt | — | — |
| 56 | 85 | Rob VersteeghNederland | Fred HartmanNederland | Lancia | flaminia gt | — | — |
| 57 | 92 | Frans van BuerenNederland | Mieke van Bueren - FokkerNederland | Porsche | 911 | — | — |
| 58 | 100 | Jacques ArendsNederland | Laurens ArendsNederland | Mg | b gt | — | — |
| 59 | 119 | Roel BloemNederland | Inez BloemNederland | Volvo | 131 | — | — |
| 1 | 202 | Willem KampsNederland | Ellen WittenNederland | Mg | b | — | 1.583 |
| 2 | 191 | Theo HuijbreghtsNederland | Aniek MulderNederland | Renault | r8 gordini | — | 2.027 |
| 3 | 131 | Willem de VriesNederland | Kurt LievensBelgië | Triumph | tr 3 | — | 2.138 |
| 4 | 167 | Hanja JonkerNederland | Paul HooiveldNederland | Volvo | amazon 123 gt | — | 2.178 |
| 5 | 205 | Sander BoerboomNederland | Stefan SennemaNederland | Alfa romeo | 1750 gtv | — | 2.450 |
| 6 | 188 | Willem van den Bruinhorst Nl | Theo AndriessenNederland | Mg | b gt | — | 2.480 |
| 7 | 197 | Patrick VerzijdenNederland | Carla HoogwegNederland | Mercedes-benz | 280 sl pagode | — | 2.911 |
| 8 | 203 | Kerst KoezeNederland | Erik KoezeNederland | Volvo | 144 gt | — | 2.945 |
| 9 | 183 | Ronald MeliesteNederland | Eddie NuisNederland | Nsu | ro 80 | — | 3.021 |
| 10 | 165 | Kees-Jan HonigNederland | Ivo WesteraNederland | Ford | mustang | — | 3.181 |
| 11 | 198 | Aart BroereNederland | Henk HolzhauerNederland | Alfa romeo | 1300 gt junior | — | 3.182 |
| 12 | 132 | Aad LourensNederland | Pieter den BoefNederland | Mercedes-benz | 250 se coupé | — | 3.489 |
| 13 | 163 | Peter GroenNederland | Roel SchurinkNederland | Mercedes-benz | 230 sl | — | 3.516 |
| 14 | 178 | Remko van der PasNederland | Jaco de HoogNederland | Fiat | 500 l | — | 3.662 |
| 15 | 186 | Hans WiekenkampNederland | Camille WiekenkampNederland | Mercedes-benz | 280 sl pagode | — | 3.992 |
| 16 | 208 | Frank Wilschut | Thecla van de KampNederland | Mercedes-benz | 280 sl pagode | — | 4.025 |
| 17 | 135 | Roelof KoopsNederland | Wilfred VeldstraNederland | Jaguar | xk 150 | — | 4.031 |
| 18 | 142 | Martjan van der KnoopNederland | Lidy van der KnoopNederland | Mg | a 1600 roadster | — | 4.060 |
| 19 | 147 | Wim BrussenNederland | Robert BrussenNederland | Sunbeam | alpine ii | — | 4.090 |
| 20 | 149 | Harald LankhorstNederland | Geert HoesNederland | Mg | a 1600 roadster | — | 4.217 |
| 21 | 216 | Peter Struijk Nl | Diederik StruijkNederland | Lancia | coupe rally 1.6 hf | — | 4.241 |
| 22 | 182 | Paul HufmanNederland | Pam HufmanNederland | Volvo | 121 | — | 4.260 |
| 23 | 140 | Rietje MorsinkNederland | Tessa MorsinkNederland | Porsche | 356 | — | 4.325 |
| 24 | 144 | Tim MesNederland | Alfred HendriksNederland | Porsche | 911 | — | 4.396 |
| 25 | 133 | Harry DekkerNederland | Laurens GräperNederland | Austin- | healey 100/6 | — | 4.404 |
| 26 | 200 | Geert GroeninkNederland | Yves GossetNederland | Porsche | 911 e targa | — | 4.553 |
| 27 | 169 | Willem van der WaalNederland | Annemieke van der WaalNederland | Sunbeam | alpine series v | — | 4.655 |
| 28 | 176 | Frank RoosNederland | Rob de LaatNederland | Alfa romeo | giulia sprint 1600 gt veloce | — | 4.659 |
| 29 | 207 | Leo VrijlandNederland | Kees EntNederland | Porsche | 911 | — | 4.666 |
| 30 | 199 | Rob FlorieNederland | Koen StruijkNederland | Alfa romeo | giulia 1600 super | — | 4.724 |
| 31 | 171 | Ko den HerderNederland | Stephan den Herder Nl | Austin | mini cooper s | — | 4.819 |
| 32 | 157 | Koos PollNederland | Gijs van DijkNederland | Porsche | 356 c | — | 5.032 |
| 33 | 161 | Jan WensinkNederland | Bart WensinkNederland | Alfa romeo | giulia super | — | 5.142 |
| 34 | 166 | Jochem HuygenNederland | Katrien HendriksNederland | Alfa romeo | giulia ti 1600 | — | 5.186 |
| 35 | 146 | Peter ten BruggencateNederland | Ed ten BruggencateNederland | Jaguar | mk 2 | — | 5.273 |
| 36 | 181 | Arno BloklandNederland | Elly RijkenbargNederland | Porsche | 911 e | — | 5.284 |
| 37 | 152 | Wilhelm MaatsNederland | Ton DaalNederland | Mercedes-benz | 300 se | — | 5.336 |
| 38 | 168 | Bernard MenkenNederland | Niels MenkenNederland | Ford | galaxie 500 | — | 5.344 |
| 39 | 194 | Martijn MeijerNederland | Thomas WalsNederland | Peugeot | 404 xc7 | — | 5.476 |
| 40 | 134 | Hans-Jörg GoodZwitserland | Norbert GoodZwitserland | Austin-healey | 100/6 bn4 | — | 5.491 |
| 41 | 148 | Winfried DucheneDuitsland | Michael MullerDuitsland | Mercedes-benz | 300 se w112 | — | 5.736 |
| 42 | 201 | Paul GrootNederland | Jeroen RaatNederland | Volvo | p 1800 e | — | 5.751 |
| 43 | 179 | Gerrit BergwerffNederland | Rinus van NieuwkerkNederland | Alfa romeo | 1750 berlina | — | 5.837 |
| 44 | 185 | Frank SchaapNederland | Erwin van WesteropNederland | Alfa romeo | gtv 1750 | — | 5.943 |
| 45 | 151 | Gerbrand Lohuizen | Dick Derksen | Simca | aronde monaco coupe | — | 6.033 |
| 46 | 196 | Johan TakNederland | Noor TakNederland | Daf | 55 marathon | — | 6.175 |
| 47 | 160 | Theo MiddelbeekNederland | Ruurd van DijkNederland | Oldsmobile | toronado | — | 6.340 |
| 48 | 177 | Tim TheelenNederland | Jac TheelenNederland | Fiat | 1500 comfort | — | 7.007 |
| 49 | 212 | Robert LevertNederland | Frank LevertNederland | Triumph | tr 6 | — | 7.606 |
| 50 | 172 | Max de JongNederland | Robbert LiefhebberNederland | Mg | b | — | 7.620 |
| 51 | 204 | Ton KosterNederland | Hans MeterenNederland | Daf | 55(5) | — | 7.701 |
| 52 | 137 | Marc PassetNederland | Edwin BunnikNederland | Triumph | tr 3a | — | 8.073 |
| 53 | 180 | Rolf BloemNederland | Ellen HehenkampNederland | Volvo | amazon 122 s | — | 8.102 |
| 54 | 145 | Wolfgang RuhsDuitsland | Mel Ommen KloekeNederland | Porsche | 356 b | — | 8.182 |
| 55 | 138 | Jan van HoutumNederland | Loek van HoutumNederland | Triumph | tr 3a | — | 8.213 |
| 56 | 159 | Vincent BaalmanNederland | Michael ChinNederland | Alfa romeo | giulia spider | — | 8.453 |
| 57 | 162 | Boudewijn BoekenNederland | Sonja RijndersNederland | Mg | b gt | — | 8.766 |
| 58 | 175 | Cris van PoptaNederland | Teun van PoptaNederland | Volvo | amazon | — | 8.864 |
| 59 | 195 | Ruud MullerNederland | Ruud MullerNederland | Saab | 96 | — | 8.887 |
| 60 | 130 | Martin PerelsNederland | Jaap van de BosNederland | Lancia | aurelia b20 gt | — | 9.640 |
| 61 | 150 | Carl SminkNederland | Margie MulderNederland | Volvo | 142 | — | 10.842 |
| 62 | 209 | Alex SchuttertNederland | Jan SchuttertNederland | Audi | 100 s coupe | — | 10.885 |
| 63 | 217 | Ben VermeerNederland | Ben VermeerNederland | Mercedes-benz | 350 sl | — | 11.089 |
| 64 | 210 | Jeroen HeineNederland | Rob de JongNederland | Porsche | 914 | — | 11.122 |
| 65 | 192 | Joop KinkelderNederland | John BorstNederland | Mg | c gt | — | 12.437 |
| 66 | 189 | Mark DolsNederland | Fred den BrokNederland | Mg | b | — | 12.732 |
| 67 | 206 | Willem ToussaintNederland | Miranda ToussaintNederland | Alfa romeo | giulietta sprint | — | 12.986 |
| 68 | 214 | Lex NederveenNederland | George DamenNederland | Mercedes-benz | 300 sel | — | 13.308 |
| 69 | 211 | Theo van der LaanNederland | John van DamNederland | Daf | 55 marathon | — | 14.068 |
| 70 | 170 | Wouter KarssenNederland | Frank VersteeghNederland | Volvo | 131 | — | 14.557 |
| 71 | 156 | Rutger GerritzNederland | Arvid BakkerNederland | Ford | cortina 1500 gt | — | 15.282 |
| 72 | 215 | Nico RemieNederland | Marcel BloemendalNederland | Volvo | 142 | — | 15.468 |
| 73 | 184 | Boudewijn OomkensNederland | Philip OomkensNederland | Alfa romeo | 1750 gtv | — | 15.575 |
| 74 | 141 | Joris van de BurgtNederland | Freek JanssenNederland | Porsche | 356 b | — | — |
| 75 | 193 | Jan Jaap KuiperNederland | Dino Ten HaveNederland | Porsche | targa s | — | — |
| 76 | 158 | Marcel SontropNederland | Bettie SontropNederland | Alfa romeo | giulia spider | — | — |
| 77 | 154 | Aart van de ToornNederland | Wouter NeytBelgië | Jaguar | mk 2 | — | — |
| 78 | 139 | Alexander MansNederland | Florian MansNederland | Volvo | amazon | — | — |
| 79 | 190 | Bert van HouwelingenNederland | John van KralingenNederland | Alfa romeo | gt 1300 junior | — | — |
| 80 | 155 | Margit Brunet de RochebruneNederland | Toos Brunet de RochebruneNederland | Volvo | amazon | — | — |
| 81 | 213 | Wim MeeninkNederland | Bart MeeninkNederland | Alfa romeo | 1750 gtv | — | — |
| 82 | 153 | Ronald van HattemNederland | Gerjon van den BergNederland | Porsche | 356 sc | — | — |
| 83 | 164 | Gert van de HeuvelNederland | Coby RozendaalNederland | Porsche | 911 | — | — |
| 1 | 221 | Michiel HehenkampNederland | Ron NakkenNederland | Bentley | 4,5 l le mans | — | 910 |
| 2 | 229 | Ruud WesselinkNederland | Miriam WesselinkNederland | Citroën | ta 7c cabrio | — | 2.330 |
| 3 | 227 | Frans BerkhoutNederland | Bartel BerkhoutNederland | Bentley | mk vi | — | 2.810 |
| 4 | 222 | Jaap van de BroekNederland | Hansje van de BroekNederland | Matford | v8 spider | — | 2.815 |
| 5 | 226 | Bart RietbergenNederland | Theo van der LaanNederland | Alvis | 4.3 sc | — | 3.880 |
| 6 | 224 | Martin AalderingNederland | José AalderingNederland | Alvis | speed 25 labro | — | 4.110 |
| 7 | 228 | Wilbert KieboomNederland | Melinda KieboomNederland | Bentley | mk vi special | — | — |
| 8 | 220 | Ronald BronsNederland | Rosanne BronsNederland | Mathis | gm sport | — | — |
| 9 | 225 | Harm AltenaNederland | Els de BruinNederland | Bentley | derby special | — | — |
| 10 | 223 | Frank HoltrigterNederland | Frederique TimmermanNederland | Mg | na | — | — |
Van start naar finish
- Vichy
- Monestier
- Montauban
- Rodez
- Vichy
- Troyes
- Dinant
- Noordwijk
De kaart duidt de route van headquarter naar headquarter; het is niet de gereden route.
Foto's
De foto's van deze editie zijn nog niet gearchiveerd.