
Tulpenrallye 1991
Het verhaal van 1991: Na de financiële problemen in 1990 is de AMAC toch weer in staat om een Tulpenrallye te organiseren. Ook dit jaar lijkt het er lange tijd op dat de begroting niet rond komt, totdat de vier importeurs met de grootste belangen in de Nederlandse rallysport besluiten om het evenement financieel te ondersteunen. De gemeente Barneveld wordt dit jaar daadwerkelijk betaald door de organisatie voor de inzet van politie en andere diensten. John Bosch start dit jaar vooral in het Europees rally-kampioenschap, maar heeft al in een vroeg stadium besloten om ook in de Tulpenrally te starten. De overige Nederlandse starters zijn Erwin Doctor (Opel), Jan van der Marel (Ford), Theo Knoop (Peugeot), Henk Vossen (BMW) en Chiel Bos (Lancia). De belangrijkste buitenlanders zijn de Finse Ford-rijders Juha Miettinen en Jussi Makinen, beide met een Ford Sierra Cosworth uitkomend in het Nederlands kampioenschap dit jaar, en Jen Ole Kristiansen met Peugeot 405 Mi.16. De rally kent zestien klassementsproeven met in totaal ‘slechts’ 130 km. Twee dagen voor de rally lopen er nog twee AROB procedures van omwonenden, maar deze worden niet ontvankelijk verklaard. De auto’s worden op vrijdagavond technisch gekeurd, waarbij ook de politie een speciale controle uitvoert op de papieren van auto’s en bestuurders. De start is dit jaar om zeven uur in de morgen. De Vlasakkers kan weer niet in zijn geheel worden verreden en blijft beperkt tot het Amersfoortse gedeelte. Op het finish-gedeelte van de klassementsproef Soesterberg (deze wordt ook over afgesloten militair terrein verreden maar het laatste stuk is wel toegankelijk) hebben zich enige tienduizenden toeschouwers verzameld. Daardoor is de organisatie genoodzaakt om de route voor de tweede omloop op Soesterberg een stuk in te korten. De befaamde slotproef op de Harselaar in Barneveld wordt niet in de route opgenomen, omdat de kosten voor de politie-inzet op die proef door de organisatie te hoog worden gevonden. John Bosch neemt op de eerste proef direct de leiding en wint ook de tweede. Op de derde proef moet Bosch voor de start iets langer wachten waardoor de banden afkoelen (het BMW team werkt met banden-warmers). Hij gaat kort na de start van de weg en verliest 30 seconden wanneer het aanwezige publiek de BMW uit de sloot moet tillen. De jonge Chiel Bos neemt dan de leiding over, maar moet een paar proeven later opgeven met een defecte motor. Jan van der Marel ligt daarna in eerste positie. Helaas krijgt hij op de Vlasakkers weer te maken met de Tulpenrallye-pech die hij de afgelopen jaren meerdere malen is tegengekomen, wanneer zijn voordifferentieel kapot gaat. Zo komen Bosch en Gormley weer aan de leiding en staan die daarna niet meer af. Voor Erwin Doctor is een hoge klassering van belang voor het Nederlands Kampioenschap. Hij kan met zijn Opel Kadett het geweld van de BMW van Bosch en de Ford Sierra Cosworth van Miettinen niet volgen, maar een derde plaats is van groot belang voor hem. Helaas kan hij de Deense kampioen Jörgen Nielsen, rijdend met eenzelfde auto, niet bijhouden. Omdat Nielsen voor de Deense dealer-organisatie rijdt volgen er teamorders om Doctor aan de derde plaats te helpen. Nielsen stopt een aantal tellen op de laatste proef en zo kan Doctor hem passeren in het eindklassement. Bosch wint zo zijn vierde Tulpenrallye. Miettinen wordt tweede, gevolgd door Erwin Doctor. Eddy van den Hoorn is de winnaar van de nationale klasse. De prijsuitreiking wordt weer op zondag gehouden in Hoevelaken.
Winnaars
- InternationalJohn BoschKevin GormleyBmw m3 ·
- NationalHans KousSjaan DamenBmw m3 ·
Deze editie
- Kilometers
- 230
- Aan de start
- 101
- Aan de finish
- 68
- Start
- Barneveld (NL)
- Finish
- Barneveld (NL)
- Wedstrijdleider
- —
De eindstand: laagste totaal aan strafpunten wint. Uitgevallen equipes staan onderaan en tellen niet mee voor de positie. Elke kolom is sorteerbaar.
| 1 | 1 | John BoschNederland | Kevin GormleyVerenigd Koninkrijk | Bmw | m3 | — | 1 |
| 2 | 4 | Juha MiettinenFinland | Ilkka RiipinenFinland | Ford | sierra cosworth 4x4 | — | 2 |
| 3 | 3 | Erwin DoctorNederland | Theo BadenbergNederland | Opel | kadett gsi 16v | — | 3 |
| 4 | 6 | Jörgen NielsenDenemarken | Per JohansenDenemarken | Opel | kadett gsi 16v | — | 4 |
| 5 | 8 | Johan van HeekNederland | Ab MolkenboerNederland | Bmw | m3 | — | 5 |
| 6 | 21 | Henk VossenNederland | Arie LekkerkerkerNederland | Bmw | m3 | — | 6 |
| 7 | 12 | Eddy van den HoornNederland | Johan FindhammerNederland | Ford | sierra cosworth 4x4 | — | 7 |
| 8 | 17 | Jussi MäkynenFinland | Hannu MäkynenFinland | Ford | sierra rs cosworth | — | 8 |
| 9 | 23 | Hans StaceyNederland | Mark van den BrandNederland | Vw | golf gti 16v | — | 9 |
| 10 | 11 | Coen VinkNederland | Pierre KriegerNederland | Mitsubishi | galant vr-4 | — | 10 |
| 11 | 22 | Kenneth LjunggrenZweden | Anders OstbergZweden | Ford | sierra cosworth 4x4 | — | 12 |
| 12 | 38 | Eduard SzameitatDuitsland | Messina SalvatoreDuitsland | Bmw | m3 | — | 13 |
| 13 | 14 | Kaj AndersenDenemarken | Jërgen NielsenDenemarken | Peugeot | 109 gti | — | 14 |
| 14 | 26 | Goran AndbergZweden | Lars A.CarlssonZweden | Mitsubishi | galant vr-4 | — | 15 |
| 15 | 24 | Maurice BergsteijnNederland | René SmeetsNederland | Opel | kadett gsi 16v | — | 18 |
| 16 | 33 | Yvonne HultgrenZweden | Jan SvanstromZweden | Ford | sierra cosworth 4x4 | — | 20 |
| 17 | 53 | Ronald van de GrintNederland | Peter BezemerNederland | Opel | manta gsi | — | 22 |
| 18 | 30 | Roland DirksNederland | Flip van ZutphenNederland | Lancia | delta integrale | — | 23 |
| 19 | 73 | Nico KooistraNederland | Monique UijtenhaakNederland | Opel | manta | — | 24 |
| 20 | 31 | Clive FaineVerenigd Koninkrijk | Richard WiseVerenigd Koninkrijk | Ford | sierra cosworth 4x4 | — | 25 |
| 21 | 50 | Goris van LitNederland | Walther den ExterNederland | Peugeot | 205 gti 1.9 | — | 27 |
| 22 | 62 | Horst BlaszkiewiczDuitsland | Olaf MertschoweitDuitsland | Vw | golf gti 16v | — | 29 |
| 23 | 34 | Michel OpreyNederland | Rob van de BeekNederland | Mitsubishi | galant vr-4 | — | 30 |
| 24 | 49 | Ko FaasNederland | Irma NijenhuisNederland | Mazda | 323 formule 4wd | — | 31 |
| 25 | 44 | Gerrit TeunisNederland | Gerrit VloedgravenNederland | Opel | kadett gsi 16v | — | 32 |
| 26 | 46 | Ap de BoerNederland | Rob van IngenNederland | Opel | kadett gsi 16v | — | 33 |
| 27 | 82 | Henk BrouwerNederland | Henk BosschaNederland | Volvo | 360 glt | — | 34 |
| 28 | 19 | Raimo NasanenFinland | Harri KononenFinland | Opel | corsa 1.3 | — | 36 |
| 29 | 72 | Peter VerspuyNederland | Bas de KosterNederland | Opel | manta gsi | — | 39 |
| 30 | 83 | Frans VerbaasNederland | Bettine VlasmanNederland | Rover | mg metro | — | 40 |
| 31 | 39 | Frank SchraderDuitsland | Armin HartmannDuitsland | Renault | 11 turbo | — | 41 |
| 32 | 66 | Jimmy RasmussenDenemarken | Allan MortensenDenemarken | Peugeot | 205 rallye 1.3 | — | 43 |
| 33 | 80 | Tony HuntVerenigd Koninkrijk | Jose HernandezSpanje | Renault | 5 gt turbo | — | 44 |
| 34 | 55 | Hans MeskesNederland | Marcel LangeNederland | Suzuki | swift gti | — | 45 |
| 35 | 74 | Cees van der MaatNederland | Vera van der MaatNederland | Opel | manta | — | 46 |
| 36 | 57 | Carol RobbersNederland | Roger TheunsNederland | Opel | manta gsi | — | 47 |
| 37 | 90 | Ben BosveldNederland | Rolf BroringNederland | Citroën | ax | — | 48 |
| 38 | 59 | Fred VijversNederland | Boone VisNederland | Suzuki | swift gti | — | 49 |
| 39 | 67 | Johan WesterhofNederland | Hernando GoesNederland | Mazda | 323 4wd turbo | — | 51 |
| 40 | 60 | Henk van den BrinkNederland | — | Opel | manta gsi | — | 53 |
| 41 | 98 | Claudia GruneDuitsland | Axel SpeckDuitsland | Peugeot | 205 gti 1.6 | — | 54 |
| 42 | 91 | Bernd HackmannDuitsland | Peter BuysNederland | Suzuki | swift | — | 55 |
| 43 | 96 | Gijs van de KooghNederland | Dick PoelmanNederland | Mitsubishi | colt 16v | — | 57 |
| 44 | 79 | Peter KlotzinskiDuitsland | Klaus SchwinemDuitsland | Toyota | corolla | — | 60 |
| 45 | 61 | Ian AdamsVerenigd Koninkrijk | Robert SmithVerenigd Koninkrijk | Opel | manta gte | — | 63 |
| 46 | 97 | Heinz AbelDuitsland | Bernd BirkholzDuitsland | Toyota | corolla e8 c | — | 65 |
| 1 | 37 | Hans KousNederland | Sjaan DamenNederland | Bmw | m3 | — | 16 |
| 2 | 43 | Gert van den HeuvelNederland | Jos RouwendaaalNederland | Opel | kadett gsi 16v | — | 17 |
| 3 | 40 | Adrie GrosNederland | Peter KotNederland | Opel | kadett gsi 16v | — | 19 |
| 4 | 51 | Mark VerhoevenNederland | Oscar HeufkensNederland | Opel | kadett gsi 16v | — | 26 |
| 5 | 76 | Bertus MiddendorpNederland | Gerjo PasmanNederland | Opel | manta gsi | — | 35 |
| 6 | 65 | Peter FontijnNederland | Cees RagetlieNederland | Opel | monza 3.0 gse | — | 38 |
| 7 | 78 | Richard de GraafNederland | Chris MeyerNederland | Peugeot | 205 gti 1.9 | — | 42 |
| 8 | 88 | Johan BerkenboschNederland | Fred RooversNederland | Opel | manta gte | — | 52 |
| 9 | 87 | Wim MuilwijkNederland | Arie MuilwijkNederland | Opel | manta gte | — | 56 |
| 10 | 89 | Leendert Jan UrsemNederland | Olaf MeijerNederland | Toyota | starlet | — | 58 |
| 11 | 86 | Hein JonkersNederland | Eric Scholte AlbersNederland | Mercedes-benz | 190 2.3 16v | — | 59 |
| 12 | 69 | Menno SchonlankNederland | Tomasz ZdrojewskiNederland | Peugeot | 205 gti 1.6 | — | 61 |
| 13 | 94 | Sidrik HofmanNederland | Freerk AdemaNederland | Opel | corsa gsi | — | 62 |
| 14 | 71 | Harry van WijkNederland | Coen HensingNederland | Opel | manta gte | — | 64 |
| 15 | 75 | Dirk KammingaNederland | Ed de MaatNederland | Vw | golf gti 16v | — | 67 |
| 16 | 92 | Jeroen VrijhoevenNederland | Harry BuitenhuisNederland | Opel | manta | — | 68 |
| 1 | 9 | Bengt ThorsellZweden | Petter VegelNoorwegen | Mazda | 323 4wd turbo | — | 11 |
| 2 | 41 | Christiaan VlaarNederland | Frans PellicaanNederland | Opel | kadett gsi 16v | — | 21 |
| 3 | 35 | François KoopalNederland | Hans BullensNederland | Opel | kadett gsi 16v | — | 28 |
| 4 | 58 | Arnold van der MispelNederland | Peter BaayNederland | Peugeot | 205 gti 1.9 | — | 37 |
| 5 | 64 | Hans KommersNederland | Ruud van EckNederland | Renault | 5 gt turbo | — | 50 |
| 6 | 93 | Sinan KaleliTurkije | Wilma SuykerbuykNederland | Suzuki | swift 1.3 gti | — | 66 |
| 7 | 20 | Ed van SchieNederland | Hennie BruinesNederland | Ford | sierra cosworth | — | 69 |
| 8 | 10 | Ove OlofssonZweden | Monty KarlanNoorwegen | Lancia | delta integrale 16v | — | 69 |
| 9 | 101 | Bas van de KuilenNederland | Eelko van de KuilenNederland | Skoda | 130l | — | — |
| 10 | 100 | Arjan ValkNederland | Hans MeffertNederland | Toyota | starlet | — | — |
| 11 | 95 | Roger UbaghsNederland | Rob in de BraektNederland | Opel | corsa 1.3 sr | — | — |
| 12 | 81 | Jan de WinterNederland | Aad de WinterNederland | Volvo | 360 glt | — | — |
| 13 | 85 | Han HoltslagNederland | Jim van BreeNederland | Saab | 900 | — | — |
| 14 | 77 | Abel PasmanNederland | Gert PasmanNederland | Opel | manta | — | — |
| 15 | 84 | Arno FeenstraNederland | Sieb ZeilstraNederland | Mg | metro | — | — |
| 16 | 70 | Patrick VeenhuizenNederland | Martin DokterNederland | Peugeot | 205 gti 1.6 | — | — |
| 17 | 2 | Chiel BosNederland | Ton HillenNederland | Lancia | delta integrale 16v | — | — |
| 18 | 29 | Rein BreyerNederland | Jan BreyerNederland | Ford | sierra rs cosworth | — | — |
| 19 | 28 | Nico BiesheuvelNederland | Michel SmeetsNederland | Ford | sierra rs cosworth | — | — |
| 20 | 27 | Ben van den BergNederland | Manny MollinkNederland | Vw | golf gti 16v | — | — |
| 21 | 25 | Ger van KrimpenNederland | Peter SchoutenNederland | Ford | sierra cosworth 4x4 | — | — |
| 22 | 16 | Bert de JongNederland | Ron TuijlNederland | Lancia | delta integrale 16v | — | — |
| 23 | 7 | Jens Ole KristiansenDenemarken | Troels ChristensenDenemarken | Peugeot | 405 mi 16 | — | — |
| 24 | 5 | Jan van der MarelNederland | Antoon ReuringsNederland | Ford | sierra cosworth 4x4 | — | — |
| 25 | 36 | Arie KnoppertNederland | Hans van GoorNederland | Bmw | m3 | — | — |
| 26 | 42 | Joop SchoutenNederland | Rene MilanItalië | Ford | sierra rs cosworth | — | — |
| 27 | 45 | Tomas FredrikssonZweden | Krister EngstromZweden | Vw | golf gti 16v | — | — |
| 28 | 47 | Frans BremmerNederland | Geert MondeelNederland | Opel | kadett gsi 16v | — | — |
| 29 | 48 | Hans PoortmanNederland | Walter StoofNederland | Peugeot | 309 gti 16v | — | — |
| 30 | 13 | Theo KnoopNederland | Paul BoestenNederland | Peugeot | 309 gti 16v | — | — |
| 31 | 52 | Leo MalthaNederland | Rob SandersNederland | Opel | kadett gsi | — | — |
| 32 | 54 | Pierre AnderssonZweden | Tommy AnderssonZweden | Suzuki | swift gti | — | — |
| 33 | 68 | Frederik LodewegesNederland | Raymond GeraertsNederland | Opel | manta | — | — |
| 34 | 99 | Bernd MurmannDuitsland | Michael MahlerDuitsland | Toyota | ae8 c | — | — |
| 35 | 63 | Frank van DuurenNederland | Nico HoncoopNederland | Vw | golf gti 16v | — | — |
| 36 | 15 | Steen AndersenDenemarken | John LerstedDenemarken | Mazda | 323 4wd | — | — |
| 37 | 56 | Adri MoreeNederland | Tom SijtsemaNederland | Opel | manta gsi | — | — |
| 38 | 18 | Mike RimmerVerenigd Koninkrijk | Steve TurveyVerenigd Koninkrijk | Bmw | m3 | — | — |
| 39 | 32 | Eric DelanayeBelgië | Michel SchneidersBelgië | Bmw | 325i | — | — |
Van start naar finish
- Barneveld
- Amersfoort
- Bunshoten
- Bunshoten
- Barneveld
- Harskamp
- Garderen
- Barneveld
De kaart duidt de route van headquarter naar headquarter; het is niet de gereden route.
Foto's
De foto's van deze editie zijn nog niet gearchiveerd.